Welcome to Summerlin Living
Nevada's Premier Master-Planned Community
Your Summerlin Neighbors. Your Real Estate Partners.
346+ Summerlin Sales | 22+ Years Summerlin Locals | 900+ Five-Star Reviews
Tom and Serena Heuser have called The Hills, The Vistas, and The Paseos home. We’ve dedicated our lives and our business to this community, turning 20 years of local residency into unparalleled results for our clients.
Why Summerlin
The Master Plan for Life Well Lived
Spanning 22,500 acres along the western rim of Las Vegas Valley, Summerlin is a fully realized lifestyle destination developed by The Howard Hughes Corporation. Home to 120,000+ residents who value connection, activity, and luxury living.
Outdoor Paradise
200+ Miles of Trails
An interconnected network for running, cycling, walking—village to village without crossing major streets.
300+ Parks
From massive community hubs like Grand Park to intimate neighborhood pocket parks.
Red Rock Canyon
Your backyard playground with 200,000 acres of stunning desert beauty for hiking, cycling, mountain biking, and climbing.
10 Golf Courses
Including Nevada's only two TPC Tournament Players Club courses.
Education & Culture
Top-Rated Schools
Public and prestigious private institutions including Faith Lutheran, The Meadows School, The Adelson School, and Bishop Gorman High School.
Cultural Amenities
Donald W. Reynolds Cultural Center (Nevada Ballet Theatre) and Summerlin Library and Performing Arts Center.
Summerlin Community Associations
Summerlin West
Summerlin South
Summerlin North
Summerlin Centre
Red Rock Country Club
Sun City
Siena
The Trail System: More Than Just Sidewalks
While many know about the 200 miles of trails, the real Summerlin secret is the interconnectivity.
The Seamless Commute: Summerlin is uniquely designed so you can often travel from village to village, or even to Downtown Summerlin. Overpasses and underpasses specifically for pedestrians and cyclists help ensure your morning run or bike ride remains uninterrupted and safe.
The Variety: Whether you prefer the paved, wide paths of The Hills Village or the more rugged, elevation challenging trails in The Paseos, the system offers diverse terrain for every fitness level, all while showcasing the stark beauty of the Red Rock conservation area.
Premier Sports and Fitness Hubs
Summerlin is not just about passive recreation; it is a high performance sports destination.
Tennis and Pickleball: Beyond the neighborhood parks, the Arbors Tennis and Play Park serves as a central hub with five lighted courts and a pro shop. For the growing pickleball community, newer additions like Stonebridge Park and the massive Grand Park development offer dedicated, tournament grade lighted courts.
Aquatics and Gyms: Residents have access to a variety of private and public fitness options. From the high end luxury of Lifetime Fitness near Downtown Summerlin to the community focused Vistas and Willows pools, there are year round options for competitive swimming, water aerobics, or simply beating the summer heat.
A Shopper’s and Foodie’s Paradise
Downtown Summerlin is the heart, but the lifestyle extends into the neighborhood corners.
Downtown Summerlin: This is not just a mall; it is a walkable urban district. It hosts the Weekly Farmers Market every Saturday, where locals gather for organic produce and handcrafted goods. It is also home to a curated mix of big box convenience like Apple and Trader Joe’s, alongside fine dining and quick casual favorites.
Local Curation: Outside of the main hub, you will find pockets of convenience like Canyon Pointe and Trails Village Center, offering everything from boutique grocers like Whole Foods and Sprouts to local coffee shops and dry cleaners, ensuring your daily errands never feel like a chore.
The Professional Sports Pulse
Living in Summerlin means having professional sports in your backyard.
Las Vegas Ballpark: Catching an Aviators game is a community tradition. With its breathable mesh seats and poolside viewing area, it is widely considered one of the best minor league ballparks in the country.
City National Arena: As the practice home of the Vegas Golden Knights, residents can often watch the team practice for free, adding a unique major league energy to the community’s daily life.
The Lifestyle: A Calendar of Connection
What truly sets Summerlin apart is the community programming.
Annual Traditions: From the Summerlin Council Patriotic Parade in July to the Saturdays on the Lawn concert series and the annual Festival of Arts, there is a constant rotation of events that turn neighbors into friends. Downtown Summerlin offers a scary Halloween parade multiple times in October.
Active Adult Living: With dedicated hubs like Sun City, Regency, Trilogy, Heritage, and Siena, the community offers a resort style retirement with private clubhouses, ceramics studios, and social ballrooms that keep residents engaged and active.
| Address | City | Zip | Type | Represented | Sold Price | Close Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8925 Litchfield | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $512,500 | 05/12/2026 |
| 204 Native Stone St | Las Vegas | 89138 | Resale | Seller | $815,000 | 04/17/2026 |
| 10890 Red Yucca Dr | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $970,000 | 04/03/2026 |
| 12338 Middle Creek St | Las Vegas | 89138 | Resale | Seller | $900,000 | 03/11/2026 |
| 113 Tiller Point St | Las Vegas | 89138 | New Construction | Buyer | $1,775,000 | 02/27/2026 |
| 1812 Monterey Cypress ST | Las Vegas | 89144 | Resale | Seller | $810,000 | 11/25/2025 |
| 10639 Stone Ledge Ave | Las Vegas | 89135 | New Construction | Buyer | $2,255,000 | 09/19/2025 |
| 12502 Dolan Point ST | Las Vegas | 89138 | Resale | Seller | $895,000 | 12/12/2024 |
| 11671 Falcon Gorge Ave | Las Vegas | 89138 | New Construction | Buyer | $947,513 | 10/29/2024 |
| 11604 Fleet Wing Ave | Las Vegas | 89138 | New Construction | Buyer | $618,000 | 09/27/2024 |
| 478 Rosina Vista ST | Las Vegas | 89138 | Resale | Seller | $1,575,000 | 09/11/2024 |
| 795 Carlon Hills AVE | Las Vegas | 89138 | Resale | Seller | $850,000 | 08/22/2024 |
| 485 Paso De Montana ST | Las Vegas | 89138 | Resale | Seller | $1,550,000 | 08/07/2024 |
| 828 Elmstone PL | Las Vegas | 89138 | Resale | Seller | $810,000 | 07/30/2024 |
| 412 Windsor Castle CT | Las Vegas | 89138 | Resale | Seller | $1,380,000 | 05/31/2024 |
| 239 Malpaso St | Las Vegas | 89138 | New Construction | Buyer | $1,023,785 | 05/20/2024 |
| 2368 Open Valley Street | Las Vegas | 89138 | New Construction | Buyer | $616,655 | 11/13/2023 |
| 474 Rosina Vista ST | Las Vegas | 89138 | Resale | Seller | $1,240,000 | 11/15/2022 |
| 825 Roseberry DR | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $800,000 | 06/01/2022 |
| 945 Contadero PL | Las Vegas | 89138 | Resale | Seller | $925,000 | 05/13/2022 |
| 80 Alamere Falls DR | Las Vegas | 89138 | Resale | Seller | $500,000 | 05/09/2022 |
| 10722 Silver Pond AVE | Las Vegas | 89135 | Resale | Buyer | $705,000 | 04/29/2022 |
| 8901 Windsor Locks AVE | Las Vegas | 89134 | Resale | Seller | $691,500 | 03/31/2022 |
| 10218 Torrey Valley CT | Las Vegas | 89135 | Resale | Seller | $550,000 | 03/02/2022 |
| 3071 The Peaks LN | Las Vegas | 89138 | Resale | Seller | $2,250,000 | 02/28/2022 |
| 3071 The Peaks LN | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $2,250,000 | 02/28/2022 |
| 1832 Spring Summit LN | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $620,000 | 02/28/2022 |
| 10550 Frosted Sky WAY | Las Vegas | 89135 | Resale | Buyer | $785,000 | 02/28/2022 |
| 12113 Las Hurdes AVE | Las Vegas | 89138 | Resale | Seller | $750,000 | 02/28/2022 |
| 9032 Sundial DR | Las Vegas | 89134 | Resale | Seller | $485,900 | 02/22/2022 |
| 11656 Redwood Mountain AVE | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $505,000 | 02/18/2022 |
| 11250 Cactus Tower AVE #101 | Las Vegas | 89135 | Resale | Buyer | $600,600 | 02/17/2022 |
| 9433 Eagle Valley DR | Las Vegas | 89134 | Resale | Seller | $845,000 | 02/07/2022 |
| 10587 Agate Knoll LN | Las Vegas | 89135 | Resale | Buyer | $577,000 | 01/10/2022 |
| 11280 Ansel CT | Las Vegas | 89138 | Resale | Seller | $2,475,000 | 01/05/2022 |
| 1531 Ruby Cliffs LN #203 | Las Vegas | 89144 | Resale | Buyer | $256,000 | 12/30/2021 |
| 3070 Spring Solstice CT | Las Vegas | 89138 | Resale | Seller | $1,150,000 | 12/30/2021 |
| 1757 Park Mesa LN | Las Vegas | 89128 | Resale | Buyer | $415,000 | 12/17/2021 |
| 8608 Festival DR | Las Vegas | 89134 | Resale | Seller | $474,900 | 12/17/2021 |
| 5911 Glory Heights DR | Las Vegas | 89135 | Resale | Buyer | $680,000 | 12/15/2021 |
| 2805 Castle Bar DR | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $575,000 | 12/09/2021 |
| 1773 Cape Cod Landing DR | Las Vegas | 89135 | Resale | Buyer | $540,000 | 11/30/2021 |
| 473 Paso De Montana ST | Las Vegas | 89138 | Resale | Seller | $1,160,000 | 11/29/2021 |
| 1900 Faywood ST | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $600,000 | 11/15/2021 |
| 4310 Helios ST | Las Vegas | 89135 | Resale | Seller | $800,000 | 11/05/2021 |
| 2712 Glencliff DR | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $262,000 | 11/02/2021 |
| 10424 Bay Ginger LN | Las Vegas | 89135 | Resale | Buyer | $538,000 | 10/22/2021 |
| 9433 Eagle Valley DR | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $638,938 | 10/21/2021 |
| 10433 Frostburg LN | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $450,000 | 10/21/2021 |
| 9140 Las Manaitas Ave Unit 301 | Las Vegas | 89144 | New Construction | Buyer | $696,346 | 10/18/2021 |
| 8908 Kingsmill DR | Las Vegas | 89134 | Resale | Seller | $856,000 | 10/15/2021 |
| 8908 Kingsmill DR | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $856,000 | 10/15/2021 |
| 1404 SEWARD ST #203 | Las Vegas | 89128 | Resale | Buyer | $276,000 | 10/14/2021 |
| 10930 Free Flow PL | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $830,000 | 10/14/2021 |
| 1944 Empoli CT | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $465,000 | 10/13/2021 |
| 8908 Meadowood DR | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $350,000 | 10/12/2021 |
| 10513 Cloud Whisper DR | Las Vegas | 89135 | Resale | Buyer | $647,000 | 10/12/2021 |
| 2444 Springridge DR | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $540,000 | 10/07/2021 |
| 11372 Rancho Portena AVE | Las Vegas | 89138 | Resale | Seller | $865,000 | 09/30/2021 |
| 12289 White Landing CT | Las Vegas | 89138 | Resale | Seller | $930,000 | 09/30/2021 |
| 10648 Primrose Arbor AVE | Las Vegas | 89144 | Resale | Seller | $365,000 | 09/30/2021 |
| 9725 Panorama Cliff DR | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $400,000 | 09/27/2021 |
| 10947 Moonbeam Glow LN | Las Vegas | 89135 | Resale | Seller | $500,000 | 09/23/2021 |
| 10712 Back Plains DR | Las Vegas | 89134 | Resale | Seller | $552,000 | 09/22/2021 |
| 10712 Back Plains DR | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $552,000 | 09/22/2021 |
| 1081 Robin Leaf CT | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $445,000 | 08/30/2021 |
| 11245 Salentino AVE | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $480,000 | 08/25/2021 |
| 2961 Hammerwood DR | Las Vegas | 89135 | Resale | Buyer | $1,250,000 | 08/23/2021 |
| 11256 Rainbow Peak AVE #308 | Las Vegas | 89135 | Resale | Seller | $320,000 | 08/18/2021 |
| 11256 Rainbow Peak AVE #308 | Las Vegas | 89135 | Resale | Buyer | $320,000 | 08/18/2021 |
| 7212 Sun Cove CIR | Las Vegas | 89128 | Resale | Seller | $327,000 | 08/11/2021 |
| 12106 Highland Vista WAY | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $930,000 | 08/09/2021 |
| 716 Chervil Valley DR | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $1,410,000 | 07/29/2021 |
| 301 Rezzo ST | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $1,075,000 | 07/29/2021 |
| 2249 Lauren DR | Las Vegas | 89134 | Resale | Seller | $1,250,000 | 07/13/2021 |
| 10809 Garden Mist DR #1103 | Las Vegas | 89135 | Resale | Buyer | $375,000 | 07/09/2021 |
| 11290 Hidden Peak AVE #202 | Las Vegas | 89135 | Resale | Buyer | $375,000 | 06/30/2021 |
| 12310 Middle Creek ST | Las Vegas | 89138 | Resale | Seller | $700,000 | 06/25/2021 |
| 11256 Rainbow Peak AVE #305 | Las Vegas | 89135 | Resale | Seller | $310,000 | 06/22/2021 |
| 2517 Desert Glen DR | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $353,000 | 06/21/2021 |
| 10664 Blue Nile CT | Las Vegas | 89144 | Resale | Buyer | $600,000 | 06/17/2021 |
| 722 Catalina Aisle ST | Las Vegas | 89138 | Resale | Seller | $800,000 | 06/09/2021 |
| 2322 Spring Water DR | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $285,000 | 05/21/2021 |
| 11253 Playa Caribe Ave | Las Vegas | 89138 | New Construction | Buyer | $480,000 | 05/13/2021 |
| 11253 Playa Caribe AVE | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $480,000 | 05/13/2021 |
| 8908 Kingsmill DR | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $605,000 | 05/06/2021 |
| 932 Percy Arms ST | Las Vegas | 89138 | Resale | Seller | $397,000 | 05/04/2021 |
| 11547 Trevi Fountain AVE | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $979,000 | 04/29/2021 |
| 356 Castellari DR | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $810,000 | 04/28/2021 |
| 3177 Wisteria Tree ST | Las Vegas | 89135 | Resale | Seller | $765,000 | 04/28/2021 |
| 9417 Amber Valley LN | Las Vegas | 89134 | Resale | Seller | $400,000 | 04/23/2021 |
| 7976 Marbella CIR | Las Vegas | 89128 | Resale | Seller | $900,000 | 04/22/2021 |
| 11181 Luna Blanca DR | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $1,560,000 | 04/19/2021 |
| 2508 Sandilands DR | Las Vegas | 89134 | Resale | Seller | $700,000 | 04/14/2021 |
| 8013 Coral Point AVE | Las Vegas | 89128 | Resale | Seller | $375,000 | 04/09/2021 |
| 11447 MORNING GROVE DR | Las Vegas | 89135 | Resale | Buyer | $2,050,000 | 03/31/2021 |
| 10715 Hobbiton AVE | Las Vegas | 89135 | Resale | Buyer | $884,000 | 03/23/2021 |
| 25 Soaring Bird CT | Las Vegas | 89135 | Resale | Buyer | $4,375,000 | 03/22/2021 |
| 11236 Rainbow Peak AVE #208 | Las Vegas | 89135 | Resale | Buyer | $282,500 | 03/19/2021 |
| 2249 Lauren DR | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $860,000 | 03/16/2021 |
| 10521 Shadowland AVE | Las Vegas | 89144 | Resale | Buyer | $375,000 | 03/15/2021 |
| 10556 Riva Grande CT | Las Vegas | 89135 | Resale | Buyer | $486,000 | 03/12/2021 |
| 11237 Rainbow Peak #204 | Las Vegas | 89135 | Resale | Buyer | $330,000 | 03/11/2021 |
| 2123 Desert Prairie ST | Las Vegas | 89135 | Resale | Buyer | $453,000 | 03/05/2021 |
| 9261 Spruce Mountain WAY | Las Vegas | 89134 | Resale | Seller | $529,000 | 02/18/2021 |
| 2101 Blue Breeze DR #105 | Las Vegas | 89128 | Resale | Buyer | $156,500 | 02/12/2021 |
| 10309 Willamette PL | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $342,000 | 02/12/2021 |
| 10611 Pedal Point PL #102 | Las Vegas | 89144 | Resale | Seller | $300,000 | 02/12/2021 |
| 12277 Catanzaro AVE | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $950,000 | 02/10/2021 |
| 429 Rosina Vista ST | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $910,000 | 01/29/2021 |
| 11952 Orense DR | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $405,000 | 01/29/2021 |
| 11756 Puerto Banus AVE | Las Vegas | 89138 | Resale | Seller | $540,000 | 01/28/2021 |
| 2517 Sunset Beach LN | Las Vegas | 89128 | Resale | Buyer | $470,000 | 01/25/2021 |
| 12413 Shoreline Echo AVE | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $498,000 | 01/25/2021 |
| 8608 Festival DR | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $399,900 | 01/21/2021 |
| 374 Capistrano Vistas ST | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $780,000 | 01/21/2021 |
| 11482 Belmont Lake DR #104 | Las Vegas | 89135 | Resale | Seller | $316,500 | 01/21/2021 |
| 12310 Middle Creek ST | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $585,000 | 01/13/2021 |
| 11841 Orense DR | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $369,900 | 01/12/2021 |
| 124 North Ring Dove DR | Las Vegas | 89144 | Resale | Buyer | $837,000 | 01/08/2021 |
| 11237 Rainbow Peak AVE #203 | Las Vegas | 89135 | Resale | Seller | $320,000 | 12/29/2020 |
| 3009 Cradle Mountain DR | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $275,500 | 12/28/2020 |
| 2509 Cog Hill LN | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $275,000 | 12/22/2020 |
| 2624 Ontario DR | Las Vegas | 89128 | Resale | Buyer | $560,000 | 12/21/2020 |
| 11901 Ampucia CT | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $470,000 | 12/21/2020 |
| 2109 Fawn Ridge ST | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $480,000 | 12/08/2020 |
| 2508 Sandilands DR | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $435,000 | 12/04/2020 |
| 12613 Penfield Ave | Las Vegas | 89138 | New Construction | Buyer | $1,000,756 | 11/30/2020 |
| 9420 San Laguna CT #101 | Las Vegas | 89134 | Resale | Seller | $258,000 | 11/30/2020 |
| 9708 Port Orange LN | Las Vegas | 89134 | Resale | Seller | $346,000 | 11/19/2020 |
| 196 Lomita Heights DR | Las Vegas | 89138 | Resale | Seller | $400,000 | 11/19/2020 |
| 6403 Wild Blue CT | Las Vegas | 89135 | Resale | Seller | $830,000 | 11/12/2020 |
| 2108 Spring Water DR | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $300,000 | 11/06/2020 |
| 11419 Belmont Lake DR #104 | Las Vegas | 89135 | Resale | Seller | $367,000 | 11/06/2020 |
| 8621 Prairie Hill DR | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $230,000 | 10/29/2020 |
| 8008 Hilliard AVE | Las Vegas | 89128 | Resale | Seller | $295,000 | 10/29/2020 |
| 2900 Faiss DR | Las Vegas | 89134 | Resale | Seller | $420,000 | 10/29/2020 |
| 8804 Valley Creek DR | Las Vegas | 89134 | Resale | Seller | $373,000 | 10/21/2020 |
| 12475 Island Bells Ave | Las Vegas | 89138 | New Construction | Buyer | $451,407 | 10/20/2020 |
| 12475 Island Bells AVE | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $451,407 | 10/20/2020 |
| 10048 Keysborough DR | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $420,000 | 10/16/2020 |
| 11313 Via Spiga DR | Las Vegas | 89138 | Resale | Seller | $520,000 | 10/16/2020 |
| 518 Las Ocas CT | Las Vegas | 89138 | Resale | Seller | $650,000 | 09/29/2020 |
| 337 Rezzo ST | Las Vegas | 89138 | Resale | Seller | $680,000 | 09/28/2020 |
| 12109 Hermesa Colina AVE | Las Vegas | 89138 | Resale | Seller | $845,000 | 09/24/2020 |
| 2820 Linkview DR | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $267,000 | 09/23/2020 |
| 12233 Terrace Verde AVE | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $495,000 | 09/18/2020 |
| 220 Piazza Del Verano | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $931,000 | 09/16/2020 |
| 486 Rosina Vista ST | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $1,060,000 | 09/15/2020 |
| 1798 Solvang Mill DR | Las Vegas | 89135 | Resale | Seller | $415,000 | 09/10/2020 |
| 2575 Iron Crest LN | Las Vegas | 89138 | Resale | Seller | $600,000 | 09/02/2020 |
| 2303 Hallston ST | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $242,000 | 08/26/2020 |
| 1213 MUSCATO CT | Las Vegas | 89144 | Resale | Buyer | $825,000 | 08/26/2020 |
| 728 Big Meadow | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $677,500 | 08/17/2020 |
| 10100 Pinnacle View | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $375,000 | 08/03/2020 |
| 2101 Harbor Cliff | Las Vegas | 89128 | Resale | Buyer | $362,000 | 07/29/2020 |
| 2241 Barbers Point PL | Las Vegas | 89134 | Resale | Seller | $322,000 | 07/27/2020 |
| 12049 Aragon Springs | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $685,000 | 07/17/2020 |
| 12333 Middle Creek | Henderson | 89138 | New Construction | Buyer | $475,000 | 07/16/2020 |
| 12333 Middle Creek | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $475,000 | 07/16/2020 |
| 458 Cabral Peak | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $520,000 | 07/09/2020 |
| 928 Altaville CT | Las Vegas | 89138 | Resale | Seller | $322,500 | 07/08/2020 |
| 11654 MORNING GROVE DR | Las Vegas | 89135 | Resale | Buyer | $1,892,000 | 06/26/2020 |
| 408 Silver Prairie CT | Las Vegas | 89144 | Resale | Seller | $555,000 | 06/24/2020 |
| 2782 Gallant Hills DR | Las Vegas | 89135 | Resale | Buyer | $430,000 | 06/23/2020 |
| 2229 Wilhelmina CIR | Las Vegas | 89128 | Resale | Buyer | $305,000 | 06/17/2020 |
| 9420 SAN LAGUNA CT #101 | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $287,000 | 06/05/2020 |
| 2633 GOLDEN SANDS DR | Las Vegas | 89128 | Resale | Seller | $306,000 | 05/18/2020 |
| 11826 SAVERIO AVE | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $765,000 | 05/15/2020 |
| 2508 Indigo Valley ST | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $575,000 | 05/06/2020 |
| 3021 RAYWOOD ASH DR | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $804,000 | 05/04/2020 |
| 12242 NASINO AVE | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $565,000 | 04/29/2020 |
| 1520 RUBY CLIFFS LN #203 | Las Vegas | 89144 | Resale | Buyer | $215,000 | 04/16/2020 |
| 10700 HERITAGE HILLS DR | Las Vegas | 89134 | Resale | Seller | $360,000 | 04/15/2020 |
| 3017 PANAMA BEACH DR | Las Vegas | 89128 | Resale | Buyer | $325,000 | 04/09/2020 |
| 6710 AZIMUTH CT | Las Vegas | 89135 | Resale | Seller | $1,050,000 | 04/02/2020 |
| 12349 VALLEY CHASE AVE | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $520,000 | 03/31/2020 |
| 1500 SAN JUAN HILLS DR #203 | Las Vegas | 89134 | Resale | Seller | $320,000 | 03/31/2020 |
| 10104 PINNACLE VIEW PL | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $360,000 | 03/25/2020 |
| 11372 Rancho Portena AVE | Las Vegas | 89138 | Resale | Seller | $660,500 | 03/23/2020 |
| 10128 CARDINAL VIEW PL | Las Vegas | 89134 | Resale | Seller | $505,000 | 03/19/2020 |
| 10128 CARDINAL VIEW PL | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $505,000 | 03/19/2020 |
| 10480 LINNINGTON CT | Las Vegas | 89135 | Resale | Buyer | $650,000 | 03/18/2020 |
| 11404 RANCHO VILLA VERDE PL | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $655,000 | 03/13/2020 |
| 11008 BOWEN CT | Las Vegas | 89135 | Resale | Buyer | $480,000 | 02/28/2020 |
| 8025 DOVER SHORES AVE | Las Vegas | 89128 | Resale | Buyer | $305,000 | 02/20/2020 |
| 401 PINE HAVEN ST #207 | Las Vegas | 89144 | Resale | Buyer | $197,000 | 02/18/2020 |
| 2136 Orchard Mist ST | Las Vegas | 89135 | Resale | Seller | $1,385,000 | 01/21/2020 |
| 12338 Middle Creek St | Las Vegas | 89138 | New Construction | Buyer | $505,669 | 01/09/2020 |
| 10413 BURENSBURG AVE | Las Vegas | 89135 | Resale | Seller | $587,000 | 12/26/2019 |
| 2008 INTERBAY ST | Las Vegas | 89128 | Resale | Seller | $530,000 | 12/24/2019 |
| 8400 WILLOW POINT CT | Las Vegas | 89128 | Resale | Buyer | $595,000 | 12/18/2019 |
| 10712 BACK PLAINS DR | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $380,000 | 12/02/2019 |
| 12502 Dolan Point St | Las Vegas | 89138 | New Construction | Buyer | $513,449 | 11/15/2019 |
| 416 ASTILLERO ST | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $536,000 | 11/12/2019 |
| 1713 CEDAR BLUFFS WAY | Las Vegas | 89128 | Resale | Buyer | $325,000 | 11/07/2019 |
| 10040 VILLA RIDGE DR | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $289,500 | 10/30/2019 |
| 10611 PEDAL POINT PL #102 | Las Vegas | 89144 | Resale | Buyer | $290,000 | 10/21/2019 |
| 10358 RIVA LARGO AVE | Las Vegas | 89135 | Resale | Seller | $510,000 | 10/15/2019 |
| 932 PERCY ARMS ST | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $320,000 | 10/03/2019 |
| 4673 BERSAGLIO ST | Las Vegas | 89135 | Resale | Buyer | $336,000 | 09/27/2019 |
| 708 Rogue Wave St | Las Vegas | 89138 | New Construction | Buyer | $437,981 | 09/26/2019 |
| 857 COLINA ALTA PL | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $538,500 | 09/23/2019 |
| 1337 FOX ACRES DR | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $460,000 | 09/10/2019 |
| 11164 WHOOPING CRANE LN | Las Vegas | 89144 | Resale | Buyer | $361,500 | 08/20/2019 |
| 2644 Evolutionary Lane | Las Vegas | 89138 | New Construction | Buyer | $424,808 | 08/15/2019 |
| 2644 EVOLUTIONARY LN | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $424,808 | 08/15/2019 |
| 11620 REGAL ROCK PL | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $340,000 | 08/15/2019 |
| 11256 RAINBOW PEAK AVE #308 | Las Vegas | 89135 | Resale | Buyer | $256,500 | 07/22/2019 |
| 1965 CANYON BREEZE DR | Las Vegas | 89134 | Resale | Seller | $380,000 | 07/19/2019 |
| 10663 COUNTRY KNOLL WAY | Las Vegas | 89135 | Resale | Buyer | $390,000 | 07/18/2019 |
| 7628 PACIFIC HILLS AVE #202 | Las Vegas | 89128 | Resale | Buyer | $126,000 | 07/11/2019 |
| 2260 GEORGIA PINE CT | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $362,000 | 07/09/2019 |
| 113 ALAMERE FALLS DR | Las Vegas | 89138 | Resale | Buyer | $320,000 | 07/02/2019 |
| 2021 CAPESTONE ST | Las Vegas | 89134 | Resale | Seller | $400,000 | 06/27/2019 |
| 2021 CAPESTONE ST | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $400,000 | 06/27/2019 |
| 113 Alamere Falls Dr | Las Vegas | 89138 | New Construction | Buyer | $320,000 | 06/21/2019 |
| 2000 WATERBURY LN | Las Vegas | 89134 | Resale | Seller | $535,000 | 06/21/2019 |
| 11344 ALTURA VISTA DR | Las Vegas | 89138 | Resale | Seller | $565,000 | 06/21/2019 |
| 10810 ULTIMA CT #203 | Las Vegas | 89144 | Resale | Buyer | $290,000 | 06/13/2019 |
| 2325 PINE BLUFF CT | Las Vegas | 89134 | Resale | Seller | $339,501 | 06/06/2019 |
| 12033 CIELO AMBER LN | Las Vegas | 89138 | Resale | Seller | $405,000 | 05/31/2019 |
| 10590 SANTO MARCO CT | Las Vegas | 89135 | Resale | Buyer | $373,550 | 05/30/2019 |
| 10320 NEOPOLITAN PL | Las Vegas | 89144 | Resale | Buyer | $315,000 | 05/29/2019 |
| 9708 GOLDSBORO CT | Las Vegas | 89134 | Resale | Buyer | $407,500 | 05/24/2019 |
