Buyer Services
Find Your Perfect Summerlin Home
Led by Serena Heuser, our buyer services combine deep Summerlin knowledge with a hospitality-driven approach. We don't just find houses—we discover sanctuaries that perfectly fit your lifestyle. From first consultation to closing, we're your fierce advocates and trusted guides. 375+ Buyer Transactions. 49+ New Construction Homes. One Dedicated Advocate. Put Serena’s extensive experience to work for your next move and experience the difference of true professional representation.
The Heuser Buyer Advantage
We don’t just open doors. We open the right doors.
Radical Honesty
We'll never let you buy with blinders on. Traffic noise? Layout flaws? Resale risks? We point out everything before you sign. Real estate is your largest investment, and you deserve a partner who treats your equity as their own. We provide the expert advocacy and risk protection you need to move forward with total confidence.
Fierce Negotiation
Don't let the warm demeanor fool you. Serena fights for favorable terms and ensures you never overpay.
Hyper-Local Expertise
We've lived in four Summerlin villages over 20+ years. We know school ratings, traffic patterns, and which neighborhoods match your lifestyle.
Investment Mindset
Every property is evaluated for long-term value, resale potential, and wealth-building—not just shelter.
New Construction Protection
Guided 100+ families through new builds. We navigate lot premiums, builder incentives, and quality oversight.
Our Proven Process
Discovery Session — We listen to understand your vision and goals
Curated Search — Custom property matching using MLS and off-market access
Honest Evaluation — Property tours with transparent pros/cons analysis
Strategic Offers — Competitive offers with expert negotiation
Due Diligence — Inspection oversight and advocacy
Seamless Closing — Stress-free coordination to keys in hand
Summerlin Neighborhoods
The Ridges — Luxury guard-gated estates
The Paseos — Family-friendly with top schools
The Mesa — Established with walkability
The Peaks — New luxury development
Red Rock CC — Private golf community
Zip Code Map
| Address | City | Zip | Type | Sold Price | Close Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 Mountain Oasis Ln | Henderson | 89011 | New Construction | $575,000 | 05/15/2026 |
| 8925 Litchfield | Las Vegas | 89134 | Resale | $512,500 | 05/12/2026 |
| 10890 Red Yucca Dr | Las Vegas | 89138 | Resale | $970,000 | 04/03/2026 |
| 113 Tiller Point St | Las Vegas | 89138 | New Construction | $1,775,000 | 02/27/2026 |
| 7057 Port Stephens St | North Las Vegas | 89084 | New Construction | $486,500 | 01/27/2026 |
| 10333 Scalata Ave | Las Vegas | 89124 | New Construction | $766,654 | 01/23/2026 |
| 7111 South Durango DR #305 | Las Vegas | 89113 | Resale | $193,500 | 01/23/2026 |
| 8737 Autumn Valley AVE | Las Vegas | 89129 | Resale | $510,000 | 12/17/2025 |
| 10639 Stone Ledge Ave | Las Vegas | 89135 | New Construction | $2,255,000 | 09/19/2025 |
| 1205 Eva Creek Dr | North Las Vegas | 89084 | New Construction | $881,994 | 07/29/2025 |
| 1205 Eva Creek Dr | Las Vegas | 89084 | New Construction | $881,994 | 07/29/2025 |
| 9357 Stellar Orbit Ave | Las Vegas | 89143 | New Construction | $645,000 | 07/25/2025 |
| 4904 Meadows Encore AVE | Las Vegas | 89131 | Resale | $530,000 | 07/24/2025 |
| 9505 Belgate CT | Las Vegas | 89129 | Resale | $520,000 | 05/15/2025 |
| 9837 Angel Valley Dr | Las Vegas | 89178 | New Construction | $584,950 | 03/31/2025 |
| 11671 Falcon Gorge Ave | Las Vegas | 89138 | New Construction | $947,513 | 10/29/2024 |
| 11604 Fleet Wing Ave | Las Vegas | 89138 | New Construction | $618,000 | 09/27/2024 |
| 10004 Ryan Rivera Way | Las Vegas | 89183 | New Construction | $725,000 | 06/11/2024 |
| 7605 Kiowa Pointe ST | Las Vegas | 89131 | Resale | $509,900 | 05/31/2024 |
| 239 Malpaso St | Las Vegas | 89138 | New Construction | $1,023,785 | 05/20/2024 |
| 2368 Open Valley Street | Las Vegas | 89138 | New Construction | $616,655 | 11/13/2023 |
| 825 Roseberry DR | Las Vegas | 89138 | Resale | $800,000 | 06/01/2022 |
| 10722 Silver Pond AVE | Las Vegas | 89135 | Resale | $705,000 | 04/29/2022 |
| 2000 North Fashion Show DR #4901 | Las Vegas | 89109 | Resale | $290,000 | 04/14/2022 |
| 3071 The Peaks LN | Las Vegas | 89138 | Resale | $2,250,000 | 02/28/2022 |
| 1832 Spring Summit LN | Las Vegas | 89134 | Resale | $620,000 | 02/28/2022 |
| 10550 Frosted Sky WAY | Las Vegas | 89135 | Resale | $785,000 | 02/28/2022 |
| 7431 Rainford ST | Las Vegas | 89148 | Resale | $555,000 | 02/28/2022 |
| 11656 Redwood Mountain AVE | Las Vegas | 89138 | Resale | $505,000 | 02/18/2022 |
| 11250 Cactus Tower AVE #101 | Las Vegas | 89135 | Resale | $600,600 | 02/17/2022 |
| 6805 Midpark CIR | Las Vegas | 89145 | Resale | $383,000 | 02/04/2022 |
| 4987 ENCHANTED VIEW ST | Las Vegas | 89149 | Resale | $1,750,000 | 02/01/2022 |
| 762 Descartes AVE | Henderson | 89002 | Resale | $645,000 | 01/28/2022 |
| 5733 Tideview ST | North Las Vegas | 89081 | Resale | $397,000 | 01/20/2022 |
| 2737 Little Aston CIR | Las Vegas | 89142 | Resale | $325,000 | 01/14/2022 |
| 4016 Smokey Fog AVE #102 | North Las Vegas | 89081 | Resale | $275,000 | 01/12/2022 |
| 9157 Forest Willow AVE #103 | Las Vegas | 89149 | Resale | $341,000 | 01/11/2022 |
| 10587 Agate Knoll LN | Las Vegas | 89135 | Resale | $577,000 | 01/10/2022 |
| 412 Fallwood LN | Las Vegas | 89107 | Resale | $305,000 | 01/05/2022 |
| 2808 Cameo CIR | Las Vegas | 89107 | Resale | $1,041,000 | 01/04/2022 |
| 9325 BRIGHT BLUE SKY AVE | Las Vegas | 89166 | Resale | $441,000 | 12/30/2021 |
| 1531 Ruby Cliffs LN #203 | Las Vegas | 89144 | Resale | $256,000 | 12/30/2021 |
| 1598 Autumn Hill ST | Henderson | 89052 | Resale | $539,000 | 12/28/2021 |
| 1757 Park Mesa LN | Las Vegas | 89128 | Resale | $415,000 | 12/17/2021 |
| 5911 Glory Heights DR | Las Vegas | 89135 | Resale | $680,000 | 12/15/2021 |
| 2805 Castle Bar DR | Las Vegas | 89134 | Resale | $575,000 | 12/09/2021 |
| 10001 Peace WAY #1186 | Las Vegas | 89147 | Resale | $328,000 | 12/03/2021 |
| 6021 Ingenue RD | North Las Vegas | 89031 | Resale | $380,000 | 12/02/2021 |
| 1773 Cape Cod Landing DR | Las Vegas | 89135 | Resale | $540,000 | 11/30/2021 |
| 9247 Mira Linda RD | Las Vegas | 89148 | Resale | $735,000 | 11/22/2021 |
| 3324 North Torrey Pines DR | Las Vegas | 89108 | Resale | $775,000 | 11/19/2021 |
| 1900 Faywood ST | Las Vegas | 89134 | Resale | $600,000 | 11/15/2021 |
| 6800 East Lake Mead BLVD #2121 | Las Vegas | 89156 | Resale | $146,500 | 11/10/2021 |
| 10522 Jade Walk ST | Las Vegas | 89179 | Resale | $565,000 | 11/09/2021 |
| 323 Hollins Hall ST | Las Vegas | 89145 | Resale | $532,000 | 11/08/2021 |
| 4428 Rockaway Beach ST | Las Vegas | 89129 | Resale | $517,500 | 11/02/2021 |
| 7718 Morning Lake DR | Las Vegas | 89131 | Resale | $473,000 | 11/02/2021 |
| 2712 Glencliff DR | Las Vegas | 89134 | Resale | $262,000 | 11/02/2021 |
| 3375 East Tompkins AVE #145 | Las Vegas | 89121 | Resale | $205,000 | 10/28/2021 |
| 2708 Botticelli DR | Henderson | 89052 | Resale | $1,100,000 | 10/28/2021 |
| 1201 Narrow Gorge CT | Henderson | 89002 | Resale | $330,000 | 10/27/2021 |
| 10424 Bay Ginger LN | Las Vegas | 89135 | Resale | $538,000 | 10/22/2021 |
| 9433 Eagle Valley DR | Las Vegas | 89134 | Resale | $638,938 | 10/21/2021 |
| 10433 Frostburg LN | Las Vegas | 89134 | Resale | $450,000 | 10/21/2021 |
| 9982 Baystone ST | Las Vegas | 89141 | Resale | $598,000 | 10/21/2021 |
| 9140 Las Manaitas Ave Unit 301 | Las Vegas | 89144 | New Construction | $696,346 | 10/18/2021 |
| 8304 Apple Glaze AVE #202 | Las Vegas | 89145 | Resale | $288,000 | 10/18/2021 |
| 8908 Kingsmill DR | Las Vegas | 89134 | Resale | $856,000 | 10/15/2021 |
| 10930 Free Flow PL | Las Vegas | 89138 | Resale | $830,000 | 10/14/2021 |
| 1404 SEWARD ST #203 | Las Vegas | 89128 | Resale | $276,000 | 10/14/2021 |
| 1704 Winners Cup DR | Las Vegas | 89117 | Resale | $507,000 | 10/13/2021 |
| 1944 Empoli CT | Las Vegas | 89134 | Resale | $465,000 | 10/13/2021 |
| 8908 Meadowood DR | Las Vegas | 89134 | Resale | $350,000 | 10/12/2021 |
| 10513 Cloud Whisper DR | Las Vegas | 89135 | Resale | $647,000 | 10/12/2021 |
| 9277 Casa Sierra LN | Las Vegas | 89148 | Resale | $430,000 | 10/11/2021 |
| 2444 Springridge DR | Las Vegas | 89134 | Resale | $540,000 | 10/07/2021 |
| 8069 Rams Collide ST | Las Vegas | 89166 | Resale | $418,000 | 10/07/2021 |
| 1405 Lucaccini LN | Las Vegas | 89117 | Resale | $575,000 | 09/28/2021 |
| 4420 Martin AVE | Pahrump | 89061 | Resale | $310,000 | 09/28/2021 |
| 2153 Gravel Hill ST #105 | Las Vegas | 89117 | Resale | $315,000 | 09/27/2021 |
| 9725 Panorama Cliff DR | Las Vegas | 89134 | Resale | $400,000 | 09/27/2021 |
| 10341 Birch Bluff LN | Las Vegas | 89145 | Resale | $410,000 | 09/27/2021 |
| 10712 Back Plains DR | Las Vegas | 89134 | Resale | $552,000 | 09/22/2021 |
| 8126 Surrey Field CT | Las Vegas | 89113 | Resale | $565,000 | 09/17/2021 |
| 8653 Bella Jewel AVE | Las Vegas | 89178 | Resale | $360,000 | 09/16/2021 |
| 2523 Libretto AVE | Henderson | 89052 | Resale | $345,000 | 08/31/2021 |
| 1081 Robin Leaf CT | Las Vegas | 89138 | Resale | $445,000 | 08/30/2021 |
| 2234 Shadow Canyon DR | Henderson | 89044 | Resale | $500,000 | 08/30/2021 |
| 11245 Salentino AVE | Las Vegas | 89138 | Resale | $480,000 | 08/25/2021 |
| 2961 Hammerwood DR | Las Vegas | 89135 | Resale | $1,250,000 | 08/23/2021 |
| 11256 Rainbow Peak AVE #308 | Las Vegas | 89135 | Resale | $320,000 | 08/18/2021 |
| 9056 National Park DR | Las Vegas | 89178 | Resale | $590,000 | 08/17/2021 |
| 1432 CANYON ROSE WAY | Las Vegas | 89108 | Resale | $310,000 | 08/12/2021 |
| 5182 South CONQUISTADOR ST | Las Vegas | 89148 | Resale | $580,000 | 08/11/2021 |
| 12106 Highland Vista WAY | Las Vegas | 89138 | Resale | $930,000 | 08/09/2021 |
| 4470 Palisades Canyon CIR | Las Vegas | 89129 | Resale | $1,505,000 | 07/30/2021 |
| 301 Rezzo ST | Las Vegas | 89138 | Resale | $1,075,000 | 07/29/2021 |
| 716 Chervil Valley DR | Las Vegas | 89138 | Resale | $1,410,000 | 07/29/2021 |
| 6512 Alpine Winter CT | Las Vegas | 89149 | Resale | $554,000 | 07/20/2021 |
| 2321 Florindo WALK | Henderson | 89044 | Resale | $470,000 | 07/20/2021 |
| 10809 Garden Mist DR #1103 | Las Vegas | 89135 | Resale | $375,000 | 07/09/2021 |
| 2045 Bay Thrush WAY | North Las Vegas | 89084 | Resale | $314,900 | 07/08/2021 |
| 4408 Meadowlark Wing WAY | North Las Vegas | 89084 | Resale | $430,000 | 07/07/2021 |
| 8901 Sparkling Creek AVE | Las Vegas | 89143 | Resale | $440,000 | 07/07/2021 |
| 6985 Cedar Basin AVE | Las Vegas | 89142 | Resale | $565,000 | 07/02/2021 |
| 11290 Hidden Peak AVE #202 | Las Vegas | 89135 | Resale | $375,000 | 06/30/2021 |
| 6727 Haymarket ST | Las Vegas | 89166 | Resale | $425,000 | 06/30/2021 |
| 9957 Shadow Landing AVE | Las Vegas | 89166 | Resale | $720,000 | 06/25/2021 |
| 6175 West Gowan RD | Las Vegas | 89108 | Resale | $593,000 | 06/25/2021 |
| 4391 Golden Ring LN | Las Vegas | 89147 | Resale | $375,000 | 06/25/2021 |
| 6675 Running Colors AVE | Las Vegas | 89131 | Resale | $910,000 | 06/24/2021 |
| 2517 Desert Glen DR | Las Vegas | 89134 | Resale | $353,000 | 06/21/2021 |
| 6776 Medovina CT | Las Vegas | 89139 | Resale | $520,000 | 06/17/2021 |
| 10664 Blue Nile CT | Las Vegas | 89144 | Resale | $600,000 | 06/17/2021 |
| 5820 Doubletree RD | Pahrump | 89061 | Resale | $320,000 | 06/07/2021 |
| 106 Gamboge ST | Henderson | 89012 | Resale | $412,500 | 06/04/2021 |
| 7430 GRIZZLY GIANT ST | Las Vegas | 89139 | Resale | $330,000 | 05/24/2021 |
| 3140 Viking RD | Las Vegas | 89121 | Resale | $1,155,000 | 05/22/2021 |
| 2322 Spring Water DR | Las Vegas | 89134 | Resale | $285,000 | 05/21/2021 |
| 2154 Indigo Creek AVE | Henderson | 89012 | Resale | $380,000 | 05/17/2021 |
| 11253 Playa Caribe Ave | Las Vegas | 89138 | New Construction | $480,000 | 05/13/2021 |
| 11253 Playa Caribe AVE | Las Vegas | 89138 | Resale | $480,000 | 05/13/2021 |
| 8908 Kingsmill DR | Las Vegas | 89134 | Resale | $605,000 | 05/06/2021 |
| 1661 Rockcrest Hills AVE | Henderson | 89052 | Resale | $700,000 | 05/03/2021 |
| 11547 Trevi Fountain AVE | Las Vegas | 89138 | Resale | $979,000 | 04/29/2021 |
| 356 Castellari DR | Las Vegas | 89138 | Resale | $810,000 | 04/28/2021 |
| 824 Radiant Star ST | Las Vegas | 89145 | Resale | $255,000 | 04/23/2021 |
| 11181 Luna Blanca DR | Las Vegas | 89138 | Resale | $1,560,000 | 04/19/2021 |
| 3971 Golden Prairie CT | Las Vegas | 89129 | Resale | $325,000 | 04/16/2021 |
| 10412 Smokemont CT | Las Vegas | 89129 | Resale | $555,500 | 04/02/2021 |
| 3676 Sesto CT | Las Vegas | 89141 | Resale | $333,200 | 04/02/2021 |
| 8755 Tomnitz AVE #102 | Las Vegas | 89178 | Resale | $235,000 | 04/01/2021 |
| 9904 Calabasas AVE | Las Vegas | 89117 | Resale | $275,000 | 03/31/2021 |
| 11447 MORNING GROVE DR | Las Vegas | 89135 | Resale | $2,050,000 | 03/31/2021 |
| 120 Rosemary LN | Las Vegas | 89107 | Resale | $820,000 | 03/25/2021 |
| 4136 Midnight Crest AVE | North Las Vegas | 89031 | Resale | $405,000 | 03/24/2021 |
| 3241 Bishop Pine ST | Las Vegas | 89129 | Resale | $497,000 | 03/24/2021 |
| 1117 Via Della Costrella | Henderson | 89011 | Resale | $560,000 | 03/24/2021 |
| 10715 Hobbiton AVE | Las Vegas | 89135 | Resale | $884,000 | 03/23/2021 |
| 7058 Fort Union CT | Las Vegas | 89179 | Resale | $565,000 | 03/23/2021 |
| 25 Soaring Bird CT | Las Vegas | 89135 | Resale | $4,375,000 | 03/22/2021 |
| 7155 North Grand Canyon DR | Las Vegas | 89149 | Resale | $765,000 | 03/19/2021 |
| 11236 Rainbow Peak AVE #208 | Las Vegas | 89135 | Resale | $282,500 | 03/19/2021 |
| 4575 DEAN MARTIN DR #1003 | Las Vegas | 89103 | Resale | $336,500 | 03/17/2021 |
| 5417 Coleman ST | North Las Vegas | 89031 | Resale | $285,000 | 03/16/2021 |
| 2249 Lauren DR | Las Vegas | 89134 | Resale | $860,000 | 03/16/2021 |
| 10521 Shadowland AVE | Las Vegas | 89144 | Resale | $375,000 | 03/15/2021 |
| 10009 Dusty Winds AVE | Las Vegas | 89117 | Resale | $508,500 | 03/15/2021 |
| 10556 Riva Grande CT | Las Vegas | 89135 | Resale | $486,000 | 03/12/2021 |
| 11237 Rainbow Peak #204 | Las Vegas | 89135 | Resale | $330,000 | 03/11/2021 |
| 6160 Rumrill ST #126 | Las Vegas | 89113 | Resale | $203,000 | 03/05/2021 |
| 2123 Desert Prairie ST | Las Vegas | 89135 | Resale | $453,000 | 03/05/2021 |
| 2637 Torch AVE | North Las Vegas | 89081 | Resale | $325,000 | 03/04/2021 |
| 9434 Somerset Cliffs Court | Las Vegas | 89178 | New Construction | $392,107 | 02/23/2021 |
| 9434 Somerset Cliffs CT | Las Vegas | 89178 | Resale | $392,107 | 02/23/2021 |
| 2101 Blue Breeze DR #105 | Las Vegas | 89128 | Resale | $156,500 | 02/12/2021 |
| 10309 Willamette PL | Las Vegas | 89134 | Resale | $342,000 | 02/12/2021 |
| 12277 Catanzaro AVE | Las Vegas | 89138 | Resale | $950,000 | 02/10/2021 |
| 3688 Susana ST | Las Vegas | 89121 | Resale | $355,000 | 02/10/2021 |
| 3869 Birchview CT | Las Vegas | 89147 | Resale | $342,000 | 02/08/2021 |
| 3224 Ivory Coast DR | Las Vegas | 89117 | Resale | $275,000 | 02/08/2021 |
| 11952 Orense DR | Las Vegas | 89138 | Resale | $405,000 | 01/29/2021 |
| 429 Rosina Vista ST | Las Vegas | 89138 | Resale | $910,000 | 01/29/2021 |
| 2120 Silver AVE | Las Vegas | 89102 | Resale | $2,000,000 | 01/28/2021 |
| 6589 Sweetzer WAY | Las Vegas | 89108 | Resale | $310,000 | 01/28/2021 |
| 3975 North Hualapai WAY #274 | Las Vegas | 89129 | Resale | $209,000 | 01/28/2021 |
| 3701 Seneca Highland ST | North Las Vegas | 89032 | Resale | $280,000 | 01/27/2021 |
| 12413 Shoreline Echo AVE | Las Vegas | 89138 | Resale | $498,000 | 01/25/2021 |
| 2517 Sunset Beach LN | Las Vegas | 89128 | Resale | $470,000 | 01/25/2021 |
| 8608 Festival DR | Las Vegas | 89134 | Resale | $399,900 | 01/21/2021 |
| 374 Capistrano Vistas ST | Las Vegas | 89138 | Resale | $780,000 | 01/21/2021 |
| 12310 Middle Creek ST | Las Vegas | 89138 | Resale | $585,000 | 01/13/2021 |
| 8936 Sienna Leaf AVE | Las Vegas | 89148 | Resale | $348,000 | 01/13/2021 |
| 11841 Orense DR | Las Vegas | 89138 | Resale | $369,900 | 01/12/2021 |
| 8136 Hamilton Falls ST | North Las Vegas | 89085 | Resale | $364,999 | 01/08/2021 |
| 124 North Ring Dove DR | Las Vegas | 89144 | Resale | $837,000 | 01/08/2021 |
| 9225 Valley Betica AVE | Las Vegas | 89148 | Resale | $370,000 | 01/08/2021 |
| 1301 East Ogden AVE | Las Vegas | 89101 | Resale | $390,000 | 01/07/2021 |
| 9842 Cathedral Pines AVE | Las Vegas | 89149 | Resale | $860,000 | 01/04/2021 |
| 3009 Cradle Mountain DR | Las Vegas | 89134 | Resale | $275,500 | 12/28/2020 |
| 2509 Cog Hill LN | Las Vegas | 89134 | Resale | $275,000 | 12/22/2020 |
| 2624 Ontario DR | Las Vegas | 89128 | Resale | $560,000 | 12/21/2020 |
| 11901 Ampucia CT | Las Vegas | 89138 | Resale | $470,000 | 12/21/2020 |
| 469 Elkhurst PL | Henderson | 89012 | Resale | $375,000 | 12/18/2020 |
| 109 Lemon Glaze ST #203 | Las Vegas | 89145 | Resale | $208,000 | 12/18/2020 |
| 2109 Fawn Ridge ST | Las Vegas | 89134 | Resale | $480,000 | 12/08/2020 |
| 2508 Sandilands DR | Las Vegas | 89134 | Resale | $435,000 | 12/04/2020 |
| 4702 Blue Mesa WAY | Las Vegas | 89129 | Resale | $705,600 | 12/04/2020 |
| 8600 Charleston BLVD #2133 | Las Vegas | 89117 | Resale | $162,000 | 12/02/2020 |
| 9872 Masterpiece DR | Las Vegas | 89148 | Resale | $510,000 | 12/01/2020 |
| 12613 Penfield Ave | Las Vegas | 89138 | New Construction | $1,000,756 | 11/30/2020 |
| 6349 Kell LN | Las Vegas | 89156 | Resale | $335,000 | 11/25/2020 |
| 5855 VALLEY DR #1010 | North Las Vegas | 89031 | Resale | $165,000 | 11/20/2020 |
| 6129 Peggotty AVE | Las Vegas | 89130 | Resale | $548,000 | 11/17/2020 |
| 2802 Meadow Park AVE | Henderson | 89052 | Resale | $328,500 | 11/12/2020 |
| 725 Sir James Bridge WAY | Las Vegas | 89145 | Resale | $625,000 | 11/12/2020 |
| 2108 Spring Water DR | Las Vegas | 89134 | Resale | $300,000 | 11/06/2020 |
| 1076 Country Skies AVE | Las Vegas | 89123 | Resale | $252,500 | 11/06/2020 |
| 5855 Valley DR #2011 | North Las Vegas | 89031 | Resale | $194,500 | 11/03/2020 |
| 8621 Prairie Hill DR | Las Vegas | 89134 | Resale | $230,000 | 10/29/2020 |
| 12475 Island Bells Ave | Las Vegas | 89138 | New Construction | $451,407 | 10/20/2020 |
| 12475 Island Bells AVE | Las Vegas | 89138 | Resale | $451,407 | 10/20/2020 |
| 10048 Keysborough DR | Las Vegas | 89134 | Resale | $420,000 | 10/16/2020 |
| 5855 Valley DR #2024 | North Las Vegas | 89031 | Resale | $175,000 | 10/08/2020 |
| 3549 Terraza Mar AVE | North Las Vegas | 89081 | Resale | $262,500 | 10/05/2020 |
| 3083 Casey DR #101 | Las Vegas | 89120 | Resale | $142,000 | 10/02/2020 |
| 8048 Hesperides AVE | Las Vegas | 89131 | Resale | $255,000 | 09/29/2020 |
| 6154 May River Street | Las Vegas | 89148 | New Construction | $319,595 | 09/28/2020 |
| 6154 MAY RIVER ST | Las Vegas | 89148 | Resale | $319,595 | 09/28/2020 |
| 2820 Linkview DR | Las Vegas | 89134 | Resale | $267,000 | 09/23/2020 |
| 7524 Royal Crystal ST | Las Vegas | 89149 | Resale | $560,000 | 09/22/2020 |
| 5715 Sheila AVE | Las Vegas | 89108 | Resale | $435,000 | 09/21/2020 |
| 12233 Terrace Verde AVE | Las Vegas | 89138 | Resale | $495,000 | 09/18/2020 |
| 3108 Pier Harbor DR | Las Vegas | 89117 | Resale | $443,500 | 09/16/2020 |
| 220 Piazza Del Verano | Las Vegas | 89138 | Resale | $931,000 | 09/16/2020 |
| 486 Rosina Vista ST | Las Vegas | 89138 | Resale | $1,060,000 | 09/15/2020 |
| 1704 Bracken AVE | Las Vegas | 89104 | Resale | $296,000 | 09/15/2020 |
| 10272 Headrick DR | Las Vegas | 89166 | Resale | $305,000 | 09/14/2020 |
| 9586 Tuscola | Las Vegas | 89148 | Resale | $415,000 | 09/10/2020 |
| 1041 Norellat RD | Henderson | 89011 | Resale | $465,000 | 09/08/2020 |
| 2531 Portsmouth Creek AVE | Henderson | 89052 | Resale | $540,000 | 09/01/2020 |
| 3365 Blue Ash LN | Las Vegas | 89122 | Resale | $288,500 | 08/31/2020 |
| 2303 Hallston ST | Las Vegas | 89134 | Resale | $242,000 | 08/26/2020 |
| 1213 MUSCATO CT | Las Vegas | 89144 | Resale | $825,000 | 08/26/2020 |
| 189 Laguna Landing DR | Henderson | 89002 | Resale | $336,000 | 08/17/2020 |
| 728 Big Meadow | Las Vegas | 89138 | Resale | $677,500 | 08/17/2020 |
| 2713 Cathedral LN | Las Vegas | 89108 | Resale | $245,000 | 08/14/2020 |
| 9845 Black Mulberry | Las Vegas | 89178 | Resale | $284,500 | 08/12/2020 |
| 10100 Pinnacle View | Las Vegas | 89134 | Resale | $375,000 | 08/03/2020 |
| 8435 Lucero AVE | Las Vegas | 89149 | Resale | $277,000 | 08/03/2020 |
| 10831 Leatherstocking | Las Vegas | 89166 | Resale | $297,900 | 08/03/2020 |
| 6695 Caporetto #203 | North Las Vegas | 89084 | Resale | $196,500 | 07/31/2020 |
| 3786 Odessa Falls | Las Vegas | 89141 | Resale | $355,000 | 07/31/2020 |
| 2101 Harbor Cliff | Las Vegas | 89128 | Resale | $362,000 | 07/29/2020 |
| 593 Newberry Springs | Las Vegas | 89148 | Resale | $325,000 | 07/21/2020 |
| 205 Hyman | Las Vegas | 89145 | Resale | $265,000 | 07/17/2020 |
| 12049 Aragon Springs | Las Vegas | 89138 | Resale | $685,000 | 07/17/2020 |
| 7241 ABUNDANT HARVEST AVE | Las Vegas | 89131 | Resale | $549,900 | 07/17/2020 |
| 7595 Spanish Bay DR | Las Vegas | 89113 | Resale | $635,000 | 07/17/2020 |
| 12333 Middle Creek | Henderson | 89138 | New Construction | $475,000 | 07/16/2020 |
| 12333 Middle Creek | Las Vegas | 89138 | Resale | $475,000 | 07/16/2020 |
| 458 Cabral Peak | Las Vegas | 89138 | Resale | $520,000 | 07/09/2020 |
| 3780 West Mesa Verde LN | Las Vegas | 89139 | Resale | $540,000 | 06/30/2020 |
| 11654 MORNING GROVE DR | Las Vegas | 89135 | Resale | $1,892,000 | 06/26/2020 |
| 2782 Gallant Hills DR | Las Vegas | 89135 | Resale | $430,000 | 06/23/2020 |
| 2229 Wilhelmina CIR | Las Vegas | 89128 | Resale | $305,000 | 06/17/2020 |
| 7752 Success | Las Vegas | 89145 | Resale | $277,000 | 06/15/2020 |
| 3972 Meadow Foxtail | Las Vegas | 89122 | Resale | $275,000 | 06/12/2020 |
| 9420 SAN LAGUNA CT #101 | Las Vegas | 89134 | Resale | $287,000 | 06/05/2020 |
| 10211 RADCLIFFE PEAK AVE | Las Vegas | 89166 | Resale | $525,000 | 06/05/2020 |
| 2120 RAMROD AVE #1917 | Henderson | 89104 | Resale | $119,000 | 05/29/2020 |
| 5442 RIGLOS ROCK DR | Las Vegas | 89113 | Resale | $410,000 | 05/26/2020 |
| 8617 Soneto LN | Las Vegas | 89117 | Resale | $382,000 | 05/15/2020 |
| 11826 SAVERIO AVE | Las Vegas | 89138 | Resale | $765,000 | 05/15/2020 |
| 2508 Indigo Valley ST | Las Vegas | 89134 | Resale | $575,000 | 05/06/2020 |
| 3021 RAYWOOD ASH DR | Las Vegas | 89138 | Resale | $804,000 | 05/04/2020 |
| 12242 NASINO AVE | Las Vegas | 89138 | Resale | $565,000 | 04/29/2020 |
| 5588 Holcomb Bridge | Las Vegas | 89149 | Resale | $455,000 | 04/20/2020 |
| 1520 RUBY CLIFFS LN #203 | Las Vegas | 89144 | Resale | $215,000 | 04/16/2020 |
| 3017 PANAMA BEACH DR | Las Vegas | 89128 | Resale | $325,000 | 04/09/2020 |
| 9063 TONY RIDGE AVE | Las Vegas | 89148 | Resale | $390,000 | 04/03/2020 |
| 12349 VALLEY CHASE AVE | Las Vegas | 89138 | Resale | $520,000 | 03/31/2020 |
| 10104 PINNACLE VIEW PL | Las Vegas | 89134 | Resale | $360,000 | 03/25/2020 |
| 10128 CARDINAL VIEW PL | Las Vegas | 89134 | Resale | $505,000 | 03/19/2020 |
| 10480 LINNINGTON CT | Las Vegas | 89135 | Resale | $650,000 | 03/18/2020 |
| 11404 RANCHO VILLA VERDE PL | Las Vegas | 89138 | Resale | $655,000 | 03/13/2020 |
| 32 REFLECTION COVE DR | Henderson | 89011 | Resale | $590,000 | 03/06/2020 |
| 32 Reflection Cove Dr | Henderson | 89011 | New Construction | $590,000 | 03/06/2020 |
| 4414 BALTIMORE AVE | Las Vegas | 89104 | Resale | $350,000 | 03/05/2020 |
| 1084 VIA CORTO | Henderson | 89011 | Resale | $281,800 | 02/28/2020 |
| 11008 BOWEN CT | Las Vegas | 89135 | Resale | $480,000 | 02/28/2020 |
| 6827 ROLLING BOULDER ST | Las Vegas | 89149 | Resale | $318,000 | 02/28/2020 |
| 8025 DOVER SHORES AVE | Las Vegas | 89128 | Resale | $305,000 | 02/20/2020 |
| 5740 ECLIPSE ST | Las Vegas | 89110 | Resale | $275,050 | 02/18/2020 |
