Sell Your Home with Confidence
From Original List Price
Selling your home is likely the largest financial transaction of your life, and the single biggest threat to your net proceeds is not the market. It is the agent you choose. The wrong agent overestimates your value to win your listing, your home sits, buyers assume something is wrong, and you end up negotiating from weakness instead of strength. Tom Heuser has closed 347 seller-side transactions at a 99% list-to-sale career average, calculated from the original list price, by doing the opposite: telling sellers the truth on day one, pricing with precision, and executing a marketing program that creates genuine competition for your home.
Agent production in Las Vegas can be verified directly on Zillow, where sales data is linked to MLS records and independently confirmed. Social media videos and posts are not proof of success. Agents commonly promote other agents' listings and transactions on social media to appear more active than they are. Always verify actual closed transactions before choosing who lists your home.
Most agents also advertise a list-to-sale ratio without telling you it is calculated from the final reduced price, after the home has already sat, taken price reductions, and lost negotiating leverage. Tom's 99% is calculated from the original list price. On a $750,000 home, that difference is not 2%. It is $15,000 or more, plus months of carrying costs and a listing history every buyer's agent can see and exploit. One number tells you what an agent does after things go wrong. Tom's reflects a process designed to make sure they never do.
Here is how it happens. You interview three agents. One tells you your home is worth $850,000. Another says $875,000. The third says $920,000. You list with the highest number because it feels like the most money. It is not.
What happens next is predictable. The home sits. Days on market climb past 21, then 30, then 45. Buyers start asking what is wrong with it. Showings slow down. Your agent calls to discuss a price reduction. You drop to $890,000, then $875,000, then $855,000, chasing the market down to where it should have been priced on day one.
Final sale price: $838,000. Less than if you had priced it correctly from the start, with the added cost of months of carrying costs, stress, and a listing history that every buyer and buyer's agent can see and exploit at the negotiation table.
But the financial loss is only part of it.
Many sellers list their home because something on the other side is waiting for them. A dream home they have finally found. A neighborhood they have wanted to be in for years. A job opportunity in another city with higher pay that requires a move on a specific timeline. A next chapter they are ready to start. When an overpriced listing sits, all of that waits too. And unlike the money you can eventually recover, the house you had your eye on does not wait. Someone else makes an offer. Someone else gets the keys. That promotion requires a relocation decision you cannot make because your home has not sold. Those opportunities are gone permanently, and they did not have to happen.
The wrong list price does not just cost you money. It can cost you the home you were trying to get to, the opportunity you were trying to reach, and the timeline you cannot afford to lose.
Tom's approach is the opposite. Appraiser-level pricing. Real competition. One clean transaction. His 347 seller-side closings at 99% of original list price are not a coincidence. They are the result of a process that protects your equity and your timeline from day one.
Appraiser-level pricing gets buyers to the door. Poor marketing means they never find it. In today's market, buyers are searching across dozens of platforms simultaneously, and a home that is not presented with professional photography, compelling video, and targeted digital distribution is invisible to a significant portion of the buyer pool. Tom's marketing program is built around one objective: maximum qualified exposure from the moment your home hits the market.
Visual Content
Digital and Network Strategy
Note: Tom evaluates each listing individually and recommends only what will meaningfully impact your outcome, not what looks good on a checklist. Not every home benefits from twilight photography or drone footage. What you get is exactly what your property needs.
Every listing receives the same world-class visual treatment regardless of price point.
How Tom operates, and the pricing traps that cost sellers the most money. Read the Price Trap section before you sign a listing agreement with anyone.
Tom maintains a curated network of vetted vendors covering 90% of all preparation needs. From furniture removal and landscaping to roofing and paint, he coordinates every professional needed to get your home market-ready. This project-managed approach is why his team has such a strong success rate with out-of-state sellers and estate trustees.
No obligation. No inflated numbers to win your business. Just honest, appraiser-level analysis from an agent who has closed 347 seller-side transactions at 99% of original list price.
What Our Clients Say
The following are all seller-side transactions personally handled by Tom Heuser, The Heuser Team, across Las Vegas, Summerlin, Henderson, North Las Vegas, and surrounding communities from May 2012 through present. Every address, sale price, and close date is a real listing personally managed by Tom.
| Address | City | Zip | Type | Sold Price | Close Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 Native Stone St | Las Vegas | 89138 | Resale | $815,000 | 04/17/2026 |
| 8228 Willow Cabin St | Las Vegas | 89131 | Resale | $490,000 | 04/08/2026 |
| 4447 Creekside Cavern Ave | Las Vegas | 89084 | Resale | $540,000 | 03/25/2026 |
| 12338 Middle Creek St | Las Vegas | 89138 | Resale | $900,000 | 03/11/2026 |
| 6720 Lavender Lilly LN #2 | North Las Vegas | 89084 | Resale | $325,000 | 02/02/2026 |
| 900 Radiant Star ST | Las Vegas | 89145 | Resale | $337,000 | 01/30/2026 |
| 11376 Castor ST | Las Vegas | 89183 | Resale | $532,500 | 12/29/2025 |
| 4952 Cold Springs CT | Las Vegas | 89113 | Resale | $457,500 | 12/01/2025 |
| 1812 Monterey Cypress ST | Las Vegas | 89144 | Resale | $810,000 | 11/25/2025 |
| 11248 Rebel Dome CT | Las Vegas | 89141 | Resale | $1,649,900 | 09/30/2025 |
| 10200 Lookout Bridge ST | Las Vegas | 89183 | Resale | $442,500 | 09/11/2025 |
| 7388 Agonis ST | Las Vegas | 89113 | Resale | $415,000 | 08/11/2025 |
| 4616 East Idaho AVE | Las Vegas | 89104 | Resale | $352,500 | 08/01/2025 |
| 3025 Yankee Clipper DR | Las Vegas | 89117 | Resale | $480,000 | 05/15/2025 |
| 12502 Dolan Point ST | Las Vegas | 89138 | Resale | $895,000 | 12/12/2024 |
| 478 Rosina Vista ST | Las Vegas | 89138 | Resale | $1,575,000 | 09/11/2024 |
| 795 Carlon Hills AVE | Las Vegas | 89138 | Resale | $850,000 | 08/22/2024 |
| 485 Paso De Montana ST | Las Vegas | 89138 | Resale | $1,550,000 | 08/07/2024 |
| 828 Elmstone PL | Las Vegas | 89138 | Resale | $810,000 | 07/30/2024 |
| 6260 Gulf Waters ST | North Las Vegas | 89081 | Resale | $425,000 | 06/20/2024 |
| 412 Windsor Castle CT | Las Vegas | 89138 | Resale | $1,380,000 | 05/31/2024 |
| 2706 Knightsbridge RD | Henderson | 89074 | Resale | $550,000 | 05/06/2024 |
| 4810 Sequoia Tree AVE | Las Vegas | 89139 | Resale | $435,000 | 04/16/2024 |
| 4735 Designer WAY | Las Vegas | 89129 | Resale | $856,000 | 03/20/2024 |
| 474 Rosina Vista ST | Las Vegas | 89138 | Resale | $1,240,000 | 11/15/2022 |
| 945 Contadero PL | Las Vegas | 89138 | Resale | $925,000 | 05/13/2022 |
| 80 Alamere Falls DR | Las Vegas | 89138 | Resale | $500,000 | 05/09/2022 |
| 8901 Windsor Locks AVE | Las Vegas | 89134 | Resale | $691,500 | 03/31/2022 |
| 2635 Lochleven WAY | Henderson | 89044 | Resale | $510,000 | 03/16/2022 |
| 10218 Torrey Valley CT | Las Vegas | 89135 | Resale | $550,000 | 03/02/2022 |
| 6313 North Ebony Legends AVE | Las Vegas | 89131 | Resale | $900,000 | 03/01/2022 |
| 12113 Las Hurdes AVE | Las Vegas | 89138 | Resale | $750,000 | 02/28/2022 |
| 3071 The Peaks LN | Las Vegas | 89138 | Resale | $2,250,000 | 02/28/2022 |
| 9032 Sundial DR | Las Vegas | 89134 | Resale | $485,900 | 02/22/2022 |
| 6701 Dorita AVE #101 | Las Vegas | 89108 | Resale | $233,000 | 02/22/2022 |
| 252 Crimson Edge ST | Henderson | 89012 | Resale | $915,000 | 02/16/2022 |
| 456 Federman DR | Las Vegas | 89123 | Resale | $390,000 | 02/16/2022 |
| 9337 Vista Waters LN | Las Vegas | 89178 | Resale | $425,000 | 02/11/2022 |
| 9433 Eagle Valley DR | Las Vegas | 89134 | Resale | $845,000 | 02/07/2022 |
| 2292 Cassatt DR | Henderson | 89074 | Resale | $355,000 | 01/28/2022 |
| 7220 Walter Schirra CIR | Las Vegas | 89145 | Resale | $335,000 | 01/06/2022 |
| 11280 Ansel CT | Las Vegas | 89138 | Resale | $2,475,000 | 01/05/2022 |
| 3070 Spring Solstice CT | Las Vegas | 89138 | Resale | $1,150,000 | 12/30/2021 |
| 9413 Queen Charlotte DR | Las Vegas | 89145 | Resale | $1,100,000 | 12/29/2021 |
| 962 Via Gandalfi | Henderson | 89011 | Resale | $489,500 | 12/27/2021 |
| 1102 Arapaho WAY | Boulder City | 89005 | Resale | $375,000 | 12/23/2021 |
| 8608 Festival DR | Las Vegas | 89134 | Resale | $474,900 | 12/17/2021 |
| 9184 Marlia ST | Las Vegas | 89123 | Resale | $450,000 | 12/16/2021 |
| 627 Dan ST | Henderson | 89015 | Resale | $435,000 | 12/08/2021 |
| 2251 Cordaville DR | Henderson | 89044 | Resale | $457,500 | 12/06/2021 |
| 473 Paso De Montana ST | Las Vegas | 89138 | Resale | $1,160,000 | 11/29/2021 |
| 8201 Golden Flowers ST | Las Vegas | 89139 | Resale | $346,000 | 11/29/2021 |
| 3836 Enchanted Sky ST | Las Vegas | 89129 | Resale | $412,000 | 11/24/2021 |
| 3313 Paragon DR | Las Vegas | 89117 | Resale | $375,000 | 11/12/2021 |
| 2451 North Rainbow BLVD #2134 | Las Vegas | 89108 | Resale | $170,000 | 11/12/2021 |
| 10749 Beecher Park AVE | Las Vegas | 89166 | Resale | $635,000 | 11/09/2021 |
| 4361 Satinwood DR | Las Vegas | 89147 | Resale | $385,000 | 11/09/2021 |
| 4310 Helios ST | Las Vegas | 89135 | Resale | $800,000 | 11/05/2021 |
| 2446 Final Stanza CT | Henderson | 89044 | Resale | $635,000 | 10/28/2021 |
| 4815 North Pioneer WAY | Las Vegas | 89149 | Resale | $250,000 | 10/27/2021 |
| 2371 Via Barranca ST | Henderson | 89044 | Resale | $415,000 | 10/25/2021 |
| 11595 Bellefonte ST | Las Vegas | 89183 | Resale | $402,000 | 10/19/2021 |
| 8908 Kingsmill DR | Las Vegas | 89134 | Resale | $856,000 | 10/15/2021 |
| 1134 Abalone Moon CT #103 | Las Vegas | 89183 | Resale | $330,000 | 10/14/2021 |
| 4745 Ridgeley AVE #103 | North Las Vegas | 89084 | Resale | $349,817 | 10/13/2021 |
| 8206 Water Gap AVE | Las Vegas | 89178 | Resale | $450,000 | 10/07/2021 |
| 10648 Primrose Arbor AVE | Las Vegas | 89144 | Resale | $365,000 | 09/30/2021 |
| 11372 Rancho Portena AVE | Las Vegas | 89138 | Resale | $865,000 | 09/30/2021 |
| 12289 White Landing CT | Las Vegas | 89138 | Resale | $930,000 | 09/30/2021 |
| 3057 Palace Gate CT | Las Vegas | 89117 | Resale | $580,000 | 09/27/2021 |
| 10947 Moonbeam Glow LN | Las Vegas | 89135 | Resale | $500,000 | 09/23/2021 |
| 10712 Back Plains DR | Las Vegas | 89134 | Resale | $552,000 | 09/22/2021 |
| 1624 Burningwood LN #202 | Las Vegas | 89108 | Resale | $170,000 | 09/15/2021 |
| 271 Pecos WAY | Las Vegas | 89121 | Resale | $141,000 | 09/15/2021 |
| 10527 Gold Shadow AVE | Las Vegas | 89129 | Resale | $282,000 | 09/09/2021 |
| 7184 Clearwater AVE | Las Vegas | 89147 | Resale | $340,000 | 08/31/2021 |
| 11256 Rainbow Peak AVE #308 | Las Vegas | 89135 | Resale | $320,000 | 08/18/2021 |
| 3549 Terraza Mar AVE | North Las Vegas | 89081 | Resale | $332,000 | 08/16/2021 |
| 7212 Sun Cove CIR | Las Vegas | 89128 | Resale | $327,000 | 08/11/2021 |
| 536 Annet ST | Henderson | 89052 | Resale | $460,000 | 07/30/2021 |
| 2109 Cactus Desert CT | North Las Vegas | 89084 | Resale | $550,000 | 07/23/2021 |
| 4711 Blue Moon LN | Las Vegas | 89147 | Resale | $440,000 | 07/21/2021 |
| 2249 Lauren DR | Las Vegas | 89134 | Resale | $1,250,000 | 07/13/2021 |
| 7696 White Ginger AVE | Las Vegas | 89178 | Resale | $473,555 | 07/06/2021 |
| 12310 Middle Creek ST | Las Vegas | 89138 | Resale | $700,000 | 06/25/2021 |
| 11256 Rainbow Peak AVE #305 | Las Vegas | 89135 | Resale | $310,000 | 06/22/2021 |
| 1161 Strada Pecei | Henderson | 89011 | Resale | $500,000 | 06/21/2021 |
| 371 Umbria WAY | Henderson | 89014 | Resale | $400,000 | 06/16/2021 |
| 3972 Meadow Foxtail DR | Las Vegas | 89122 | Resale | $348,000 | 06/15/2021 |
| 722 Catalina Aisle ST | Las Vegas | 89138 | Resale | $800,000 | 06/09/2021 |
| 9941 Fletcher Peak AVE | Las Vegas | 89178 | Resale | $440,000 | 06/04/2021 |
| 102 Health Aster CT | Las Vegas | 89183 | Resale | $315,000 | 06/01/2021 |
| 7615 Houston Peak ST | Las Vegas | 89166 | Resale | $365,000 | 05/27/2021 |
| 932 Percy Arms ST | Las Vegas | 89138 | Resale | $397,000 | 05/04/2021 |
| 10470 Beallsville ST | Las Vegas | 89141 | Resale | $380,000 | 05/03/2021 |
| 3177 Wisteria Tree ST | Las Vegas | 89135 | Resale | $765,000 | 04/28/2021 |
| 824 Radiant Star ST | Las Vegas | 89145 | Resale | $255,000 | 04/23/2021 |
| 9417 Amber Valley LN | Las Vegas | 89134 | Resale | $400,000 | 04/23/2021 |
| 4659 Cosley DR | Las Vegas | 89147 | Resale | $330,000 | 04/22/2021 |
| 7976 Marbella CIR | Las Vegas | 89128 | Resale | $900,000 | 04/22/2021 |
| 8038 Base Camp AVE | Las Vegas | 89178 | Resale | $410,000 | 04/19/2021 |
| 304 Via Della Fortuna | Henderson | 89011 | Resale | $735,000 | 04/16/2021 |
| 2508 Sandilands DR | Las Vegas | 89134 | Resale | $700,000 | 04/14/2021 |
| 239 Pleasant Pebble ST | Henderson | 89074 | Resale | $335,000 | 04/13/2021 |
| 2152 Jade Creek ST #104 | Las Vegas | 89117 | Resale | $250,000 | 04/09/2021 |
| 8013 Coral Point AVE | Las Vegas | 89128 | Resale | $375,000 | 04/09/2021 |
| 7155 North Grand Canyon DR | Las Vegas | 89149 | Resale | $765,000 | 03/19/2021 |
| 5845 Amber Mesa ST | Las Vegas | 89148 | Resale | $421,000 | 03/15/2021 |
| 6648 Rocky Reef ST | Las Vegas | 89149 | Resale | $360,000 | 03/05/2021 |
| 9261 Spruce Mountain WAY | Las Vegas | 89134 | Resale | $529,000 | 02/18/2021 |
| 6119 Grape Blossom AVE | Las Vegas | 89142 | Resale | $255,000 | 02/16/2021 |
| 10611 Pedal Point PL #102 | Las Vegas | 89144 | Resale | $300,000 | 02/12/2021 |
| 78 Cascade River ST | Las Vegas | 89148 | Resale | $360,000 | 02/04/2021 |
| 11756 Puerto Banus AVE | Las Vegas | 89138 | Resale | $540,000 | 01/28/2021 |
| 3637 Zug Bug ST | North Las Vegas | 89032 | Resale | $275,000 | 01/27/2021 |
| 3701 Seneca Highland ST | North Las Vegas | 89032 | Resale | $280,000 | 01/27/2021 |
| 7120 Cabin Fever ST #103 | Las Vegas | 89149 | Resale | $272,000 | 01/26/2021 |
| 11482 Belmont Lake DR #104 | Las Vegas | 89135 | Resale | $316,500 | 01/21/2021 |
| 6065 River Belle ST | North Las Vegas | 89031 | Resale | $370,000 | 12/31/2020 |
| 11237 Rainbow Peak AVE #203 | Las Vegas | 89135 | Resale | $320,000 | 12/29/2020 |
| 5039 Spencer ST #D | Las Vegas | 89119 | Resale | $118,000 | 12/23/2020 |
| 1158 Paradise Desert AVE | Henderson | 89002 | Resale | $245,000 | 12/18/2020 |
| 8021 Dancing Springs ST | Las Vegas | 89143 | Resale | $328,000 | 12/15/2020 |
| 4516 Valley DR | North Las Vegas | 89031 | Resale | $341,000 | 12/04/2020 |
| 9420 San Laguna CT #101 | Las Vegas | 89134 | Resale | $258,000 | 11/30/2020 |
| 196 Lomita Heights DR | Las Vegas | 89138 | Resale | $400,000 | 11/19/2020 |
| 9708 Port Orange LN | Las Vegas | 89134 | Resale | $346,000 | 11/19/2020 |
| 6403 Wild Blue CT | Las Vegas | 89135 | Resale | $830,000 | 11/12/2020 |
| 11419 Belmont Lake DR #104 | Las Vegas | 89135 | Resale | $367,000 | 11/06/2020 |
| 2018 Shadow Brook WAY | Henderson | 89074 | Resale | $425,000 | 11/03/2020 |
| 2900 Faiss DR | Las Vegas | 89134 | Resale | $420,000 | 10/29/2020 |
| 8008 Hilliard AVE | Las Vegas | 89128 | Resale | $295,000 | 10/29/2020 |
| 737 Wheat Ridge LN #202 | Las Vegas | 89145 | Resale | $178,000 | 10/27/2020 |
| 213 Broxton LN | Las Vegas | 89107 | Resale | $325,000 | 10/27/2020 |
| 8804 Valley Creek DR | Las Vegas | 89134 | Resale | $373,000 | 10/21/2020 |
| 11313 Via Spiga DR | Las Vegas | 89138 | Resale | $520,000 | 10/16/2020 |
| 518 Las Ocas CT | Las Vegas | 89138 | Resale | $650,000 | 09/29/2020 |
| 337 Rezzo ST | Las Vegas | 89138 | Resale | $680,000 | 09/28/2020 |
| 8169 Bay Colony ST | Las Vegas | 89131 | Resale | $475,000 | 09/25/2020 |
| 12109 Hermesa Colina AVE | Las Vegas | 89138 | Resale | $845,000 | 09/24/2020 |
| 4930 Black Bear RD #202 | Las Vegas | 89149 | Resale | $168,500 | 09/16/2020 |
| 1798 Solvang Mill DR | Las Vegas | 89135 | Resale | $415,000 | 09/10/2020 |
| 2575 Iron Crest LN | Las Vegas | 89138 | Resale | $600,000 | 09/02/2020 |
| 2544 Silver Beach DR | Henderson | 89052 | Resale | $570,000 | 08/31/2020 |
| 2120 Ramrod AVE #424 | Henderson | 89014 | Resale | $126,000 | 08/31/2020 |
| 4905 Ricky RD | Las Vegas | 89130 | Resale | $448,000 | 08/10/2020 |
| 2241 Barbers Point PL | Las Vegas | 89134 | Resale | $322,000 | 07/27/2020 |
| 8262 Skye Blue ST | Las Vegas | 89166 | Resale | $459,900 | 07/15/2020 |
| 5905 April LN | Las Vegas | 89130 | Resale | $315,000 | 07/09/2020 |
| 75 Yesterday DR | Henderson | 89074 | Resale | $277,500 | 07/09/2020 |
| 928 Altaville CT | Las Vegas | 89138 | Resale | $322,500 | 07/08/2020 |
| 117 Emerald Forest #104 | Las Vegas | 89145 | Resale | $190,000 | 07/06/2020 |
| 8415 Cambrils AVE | Las Vegas | 89178 | Resale | $565,000 | 06/30/2020 |
| 8019 Aztec Basin AVE | Las Vegas | 89131 | Resale | $316,000 | 06/29/2020 |
| 8221 Ebony Peak ST | Las Vegas | 89143 | Resale | $407,000 | 06/26/2020 |
| 408 Silver Prairie CT | Las Vegas | 89144 | Resale | $555,000 | 06/24/2020 |
| 7697 Morning Lake DR | Las Vegas | 89131 | Resale | $289,000 | 06/08/2020 |
| 4197 MANGO TREE CT | Las Vegas | 89115 | Resale | $260,000 | 05/22/2020 |
| 2633 GOLDEN SANDS DR | Las Vegas | 89128 | Resale | $306,000 | 05/18/2020 |
| 8080 HAYWOOD ESTATE AVE | Las Vegas | 89113 | Resale | $440,000 | 05/06/2020 |
| 10700 HERITAGE HILLS DR | Las Vegas | 89134 | Resale | $360,000 | 04/15/2020 |
| 6710 AZIMUTH CT | Las Vegas | 89135 | Resale | $1,050,000 | 04/02/2020 |
| 1500 SAN JUAN HILLS DR #203 | Las Vegas | 89134 | Resale | $320,000 | 03/31/2020 |
| 7153 LANSBROOK AVE | Las Vegas | 89131 | Resale | $525,000 | 03/31/2020 |
| 860 WOODTACK COVE WAY | Henderson | 89002 | Resale | $341,500 | 03/24/2020 |
| 11372 Rancho Portena AVE | Las Vegas | 89138 | Resale | $660,500 | 03/23/2020 |
| 10128 CARDINAL VIEW PL | Las Vegas | 89134 | Resale | $505,000 | 03/19/2020 |
| 8230 GRIZZLY PEAK DR | Las Vegas | 89113 | Resale | $320,000 | 03/12/2020 |
| 2291 West HORIZON RIDGE PKWY #5128 | Henderson | 89052 | Resale | $182,500 | 03/10/2020 |
| 5734 COLBERT ST | North Las Vegas | 89081 | Resale | $315,000 | 02/27/2020 |
| 5740 ECLIPSE ST | Las Vegas | 89110 | Resale | $275,050 | 02/18/2020 |
| 5107 WYOMING AVE | Las Vegas | 89142 | Resale | $250,000 | 02/18/2020 |
| 6701 Old Newbury AVE | Las Vegas | 89108 | Resale | $232,000 | 02/12/2020 |
| 2136 Orchard Mist ST | Las Vegas | 89135 | Resale | $1,385,000 | 01/21/2020 |
| 8333 SAN GRAIL CT | Las Vegas | 89145 | Resale | $280,000 | 12/30/2019 |
| 10413 BURENSBURG AVE | Las Vegas | 89135 | Resale | $587,000 | 12/26/2019 |
| 2008 INTERBAY ST | Las Vegas | 89128 | Resale | $530,000 | 12/24/2019 |
| 3321 MARINER BAY ST | Las Vegas | 89117 | Resale | $255,000 | 12/17/2019 |
| 9632 RAMON VALLEY AVE | Las Vegas | 89149 | Resale | $580,000 | 12/10/2019 |
| 5310 FLOATING FLOWER AVE | Las Vegas | 89139 | Resale | $280,000 | 12/09/2019 |
| 9083 HERRING COVE AVE | Las Vegas | 89178 | Resale | $283,000 | 11/26/2019 |
| 2747 PARADISE RD #2902 | Las Vegas | 89109 | Resale | $1,150,000 | 11/18/2019 |
| 3099 VARENNA RIDGE AVE | Las Vegas | 89141 | Resale | $325,000 | 10/24/2019 |
| 2468 RUE BIENVILLE WAY | Henderson | 89044 | Resale | $317,000 | 10/21/2019 |
| 10358 RIVA LARGO AVE | Las Vegas | 89135 | Resale | $510,000 | 10/15/2019 |
| 8669 JASPER WOOD ST | Henderson | 89074 | Resale | $365,000 | 10/09/2019 |
| 11575 ZAGAROLO LN | Las Vegas | 89141 | Resale | $590,000 | 10/07/2019 |
| 7912 POINT OAKS CT | Las Vegas | 89149 | Resale | $272,500 | 10/03/2019 |
| 7545 HELENA AVE | Las Vegas | 89129 | Resale | $620,000 | 09/27/2019 |
| 1936 BASILWOOD CT | North Las Vegas | 89031 | Resale | $275,000 | 09/25/2019 |
| 8220 BURGESSHILL AVE | Las Vegas | 89129 | Resale | $395,000 | 09/23/2019 |
| 2439 MARLENE WAY | Henderson | 89014 | Resale | $285,000 | 09/16/2019 |
| 985 BLUE LANTERN DR | Henderson | 89015 | Resale | $290,000 | 08/28/2019 |
| 9064 BADBY AVE | Las Vegas | 89148 | Resale | $237,000 | 08/28/2019 |
| 1965 CANYON BREEZE DR | Las Vegas | 89134 | Resale | $380,000 | 07/19/2019 |
| 7340 BANNEKER PARK ST | Las Vegas | 89166 | Resale | $490,000 | 07/03/2019 |
| 580 BECKTON PARK AVE | Las Vegas | 89178 | Resale | $254,500 | 07/02/2019 |
| 3305 MARINER BAY ST | Las Vegas | 89117 | Resale | $335,000 | 07/01/2019 |
| 2021 CAPESTONE ST | Las Vegas | 89134 | Resale | $400,000 | 06/27/2019 |
| 8914 HORIZON HYATT AVE | Las Vegas | 89178 | Resale | $318,500 | 06/25/2019 |
| 11344 ALTURA VISTA DR | Las Vegas | 89138 | Resale | $565,000 | 06/21/2019 |
| 2000 WATERBURY LN | Las Vegas | 89134 | Resale | $535,000 | 06/21/2019 |
| 6343 KATELLA AVE | Las Vegas | 89118 | Resale | $345,000 | 06/07/2019 |
| 2325 PINE BLUFF CT | Las Vegas | 89134 | Resale | $339,501 | 06/06/2019 |
| 8989 SLIPPERY ROCK WAY | Las Vegas | 89123 | Resale | $399,000 | 06/06/2019 |
| 5251 LINDELL RD #102 | Las Vegas | 89118 | Resale | $135,000 | 06/03/2019 |
| 12033 CIELO AMBER LN | Las Vegas | 89138 | Resale | $405,000 | 05/31/2019 |
| 6224 SHADOW OAK DR | North Las Vegas | 89031 | Resale | $292,500 | 05/31/2019 |
| 6768 THALIA RIVER ST | Las Vegas | 89148 | Resale | $335,000 | 05/28/2019 |
| 6805 WHITE SHELL CIR | Las Vegas | 89108 | Resale | $239,000 | 05/24/2019 |
| 2316 BABCOCK DR | Las Vegas | 89134 | Resale | $335,000 | 05/23/2019 |
| 11174 ASH MOUNTAIN ST | Las Vegas | 89179 | Resale | $350,000 | 05/01/2019 |
| 63 AGATE AVE #404 | Las Vegas | 89123 | Resale | $201,000 | 04/19/2019 |
| 2016 WATERBURY LN | Las Vegas | 89134 | Resale | $470,000 | 04/09/2019 |
| 5432 ROSE HILLS ST | Las Vegas | 89149 | Resale | $288,000 | 04/05/2019 |
| 2217 SCARLET ROSE DR | Las Vegas | 89134 | Resale | $585,000 | 03/28/2019 |
| 2725 South NELLIS BLVD #1069 | Las Vegas | 89121 | Resale | $130,000 | 03/27/2019 |
| 912 BARONET DR | Las Vegas | 89138 | Resale | $403,000 | 03/22/2019 |
| 11705 KINGS ARMS LN | Las Vegas | 89138 | Resale | $315,000 | 03/20/2019 |
| 10541 SHINY SKIES DR | Las Vegas | 89129 | Resale | $317,000 | 01/25/2019 |
| 4133 BENNETT MOUNTAIN ST | Las Vegas | 89129 | Resale | $480,000 | 12/28/2018 |
| 10577 DANIELSON AVE | Las Vegas | 89129 | Resale | $297,000 | 12/21/2018 |
| 1845 LYELL CANYON LN | Las Vegas | 89134 | Resale | $340,000 | 12/17/2018 |
| 10723 AZURE OCEAN AVE | Las Vegas | 89166 | Resale | $290,000 | 12/14/2018 |
| 10725 MYSTIC SHORE AVE | Las Vegas | 89166 | Resale | $290,000 | 12/14/2018 |
| 9840 CANTEBURY ROSE LN | Las Vegas | 89134 | Resale | $600,000 | 12/13/2018 |
| 5525 RED BLUFF DR | Las Vegas | 89130 | Resale | $320,000 | 12/03/2018 |
| 2424 CHAMPAGNE ISLE ST | Las Vegas | 89135 | Resale | $365,000 | 11/29/2018 |
| 559 CLEMENT CT | Las Vegas | 89123 | Resale | $310,000 | 11/28/2018 |
| 2757 BARRINGTON CIR | Las Vegas | 89117 | Resale | $315,000 | 11/21/2018 |
| 8260 NICE CT | Las Vegas | 89129 | Resale | $265,000 | 11/21/2018 |
| 10453 POPLAR PARK AVE | Las Vegas | 89166 | Resale | $290,000 | 11/09/2018 |
| 1505 PINE LEAF DR | Las Vegas | 89144 | Resale | $660,500 | 11/02/2018 |
| 5243 PLACENTIA PKWY | Las Vegas | 89118 | Resale | $330,000 | 10/24/2018 |
| 8265 ROSELLE CT | Las Vegas | 89129 | Resale | $265,000 | 10/15/2018 |
| 1816 REMEMBRANCE HILL ST | Las Vegas | 89144 | Resale | $311,250 | 10/12/2018 |
| 9505 COUNTRY WINE CT | Las Vegas | 89129 | Resale | $310,000 | 10/12/2018 |
| 7623 FRENCH SPRINGS ST | Las Vegas | 89139 | Resale | $275,000 | 09/28/2018 |
| 152 DUNBLANE ST | Henderson | 89012 | Resale | $453,000 | 09/28/2018 |
| 2104 WATERBURY LN | Las Vegas | 89134 | Resale | $419,000 | 09/14/2018 |
| 531 KAVANAGH PL | Las Vegas | 89123 | Resale | $315,000 | 09/04/2018 |
| 2540 ONTARIO DR | Las Vegas | 89128 | Resale | $445,000 | 08/27/2018 |
| Gaisford St | Las Vegas | 89166 | Resale | $175,000 | 08/24/2018 |
| 10141 PINNACLE VIEW PL | Las Vegas | 89134 | Resale | $418,000 | 08/24/2018 |
| 8520 TWINKLING TOPAZ AVE | Las Vegas | 89143 | Resale | $320,000 | 08/22/2018 |
| 1909 CAMINO MIRADA | North Las Vegas | 89031 | Resale | $265,000 | 08/20/2018 |
| 208 North PARAWAN ST | Henderson | 89015 | Resale | $155,000 | 08/13/2018 |
| 2538 ONTARIO DR | Las Vegas | 89128 | Resale | $485,000 | 08/02/2018 |
| 1777 SUMMER BLUSH AVE | Las Vegas | 89183 | Resale | $239,900 | 07/30/2018 |
| 11456 REGAL ROCK PL | Las Vegas | 89138 | Resale | $355,000 | 07/11/2018 |
